కంపెనీ సామర్ధ్యం
వ్యాపార నిబంధనలు
అంగీకరించిన డెలివరీ నిబంధనలు: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, Express Delivery, DAF | |||
---|---|---|---|---|
అంగీకరించిన చెల్లింపు కరెన్సీ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
అంగీకరించిన చెల్లింపు రకం: | టి / టి, ఎల్ / సి, డి / పిడి / ఎ, మనీగ్రామ్, క్రెడిట్ కార్డ్, పేపాల్, వెస్ట్రన్ యూనియన్, క్యాష్, ఎస్క్రో | |||
సమీప పోర్ట్: | షెన్జెన్ పోర్ట్, గ్వాంగ్జౌ పోర్ట్, షాంఘై |
వాణిజ్య సామర్థ్యం
మాట్లాడే బాష: | ఇంగ్లీష్ | |
---|---|---|
వాణిజ్య విభాగంలో ఉద్యోగుల సంఖ్య: | 11-20 ప్రజలు | |
సగటు లీడ్ సమయం: | 15 డే (లు) | |
ఎగుమతి లైసెన్స్ నమోదు లేదు: | 02484651 | |
ఎగుమతి మోడ్: |
1. ఏజెంట్ను ఉపయోగించడం |
ఫ్యాక్టరీ సమాచారం
ఫ్యాక్టరీ పరిమాణం: | 3,000-5,000 చదరపు మీటర్లు | |
---|---|---|
ఫ్యాక్టరీ స్థానం: | కార్యాలయ చిరునామా: 23D, షిమావో సెంటర్, జినాన్ రోడ్, హెనానన్, హుయిచెంగ్ జిల్లా, హుయిజౌ సిటీ, గువాంగ్డాంగ్ ప్రావిన్స్, చైనా ఫ్యాక్టరీ చిరునామా: ఫ్లోర్ 6, హుయిచెంగ్ ఇండస్ట్రియల్ బిల్డింగ్, హుయిఫెంగ్డాంగ్ 2nd రోడ్, ong ాంగ్కాయ్ హైటెక్ జోన్, చైనా, గువాంగ్ సిటీ | |
ఉత్పత్తి రేఖల సంఖ్య: | 10 | |
ఉత్పత్తి ఒప్పందము: | OEM సర్వీస్ అందించబడింది | |
వార్షిక అవుట్పుట్ విలువ: | US $ 10 మిలియన్ - US $ 50 మిలియన్ |
ఉత్పత్తి సామర్ధ్యము
<span style="font-family: Mandali">నెల</span> | ఇయర్ | ||
---|---|---|---|
వినికిడి సహాయం | 320000 లో PCS | 2300000 లో PCS |
ఉత్పత్తి సామగ్రి మరియు సౌకర్యాలు
మెషిన్ పేరు | బ్రాండ్ & మోడల్ నం. | మొత్తము | |
---|---|---|---|
ఆటోమేటిక్ స్క్రూయింగ్ మెషిన్ | LB751PBXOO | 8 | |
లేజర్ మార్కింగ్ మెషిన్ | N / A | 3 | |
ఆటోమేటిక్ టంకం యంత్రం | JH-238 | 4 | |
అల్ట్రాసోనిక్ మెషిన్ | Liyuan | 2 | |
ఆటోమేటిక్ ష్రింకింగ్ ప్యాకేజింగ్ మెషిన్ | N / A | 1 | |
టెస్ట్ రూమ్ మ్యూట్ చేయండి | N / A | 2 |
నాణ్యత నియంత్రణ
పరీక్ష సామగ్రి మరియు సౌకర్యాలు
మెషిన్ పేరు | బ్రాండ్ & మోడల్ నం. | మొత్తము | |
---|---|---|---|
బటన్ లైఫ్ టెస్టింగ్ మెషిన్ | BOWEN | 1 | |
ఆల్కహాల్ రబ్బరు రాపిడి పరీక్ష యంత్రం | 339 | 1 | |
ప్రోగ్రామబుల్ స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రత మరియు తేమ పరీక్ష గది | N / A | 1 | |
హియరింగ్ ఎయిడ్ టెస్ట్ సిస్టమ్ | ఫోనిక్స్ 8000 | 2 | |
డిజిటల్ నిల్వ ఓసిల్లోస్కోప్ | Siglent | 5 | |
ఆడియో ఎనలైజర్ | పానాసోనిక్ | 1 | |
రవాణా వైబ్రేషన్ టెస్టింగ్ మెషిన్ | N / A | 1 | |
వైర్ బెండింగ్ టెస్ట్ మెషిన్ | N / A | 1 | |
వోల్టేజ్ టెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ను తట్టుకుంటుంది | RK2671A | 1 | |
ఎలెక్ట్రెట్స్ మైక్రోఫోన్ టెస్టర్ | HY9001-1 | 1 |